- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万 | 2018-09-03 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA45NQCQ4 | |
| 统一信用代码 | 91410822MA45NQCQ4H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410822MA45NQCQ4H | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-09-03至2038-09-02 | 核准日期 | 2018-09-03 | |
| 登记机关 | 博爱县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 河南省焦作市博爱县孝敬镇市场大街中段(卫生院北20米) | |||
| 经营范围 |
生物科技技术研发、技术推广;节能技术研发、技术推广;生物质致密成型燃料生产、销售(不含危险化学品);化工产品(不含危险化学品)销售
|
|||