- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
300万人民币 | 2019-05-31 | 存续 |
工商注册号 | 410725000064863 | 组织机构代码 | MA46W2KY-5 | |
统一信用代码 | 91410725MA46W2KY5T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91410725MA46W2KY5T | 行业 | 土木工程建筑业 | |
营业期限 | 2019-05-31至无固定期限 | 核准日期 | 8585-56-05 | |
登记机关 | 新乡市原阳县市场监督管理局 | 英文名称 | Xinxiang Shengyun Construction Engineering Co., Ltd | |
注册地址 | 河南省新乡市原阳县官厂乡柳月湾社区1单元5楼 | |||
经营范围 |
房屋建筑工程、公路工程、铁路工程、土石方工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、地基基础工程、园林绿化工程、防水防腐工程;工程机械销售、租赁;建筑劳务分包。
|